Рейтинги
Школы
Общий рейтинг Голосование
Рейтинг 1: Качество образовательных услуг
Рейтинг 2: Внедрение современных образовательных технологий
Рейтинг 3: Спортивно-оздоровительная работа
Позиция | Название | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Гимназия № 63 | 30 |
2 | Начальная школа №67 ОАО РЖД | 28 |
3 | Челябинский областной лицей-интернат (ЧОЛИ) | 16 |
4 | Гимназия №10 | 15 |
5 | Лицей № 31 | 15 |
6 | Гимназия № 80 | 14 |
7 | Гимназия №1 | 12 |
8 | Гимназия № 76 | 11 |
9 | Лицей № 11 | 11 |
10 | Лицей № 77 | 11 |
11 | Лицей № 88 | 8 |
12 | Лицей № 97 | 8 |
13 | Лицей № 142 | 8 |
14 | НОУ СОШ "Эстет-центр" | 7 |
15 | Гимназия № 96 | 7 |
16 | Гимназия № 23 | 6 |
17 | Лицей № 102 | 6 |
18 | Гимназия № 26 | 5 |
19 | Гимназия № 48 | 5 |
20 | Гимназия № 93 | 5 |
21 | АНО СОШ «Пеликан» | 5 |
22 | Лицей №37 | 3 |
23 | НОУ СОШ «Лидер» | 3 |
24 | НОУ СОШ «Перспектива» | 3 |
25 | Лицей № 120 | 2 |
26 | СОШ № 109 | 2 |
27 | НОУ СОШ «Ор Авнер» | 2 |
28 | НОУ СОШ «Эстет-центр» | 2 |
29 | МСКОУ №7 | 1 |
30 | НОУ СОШ «Альтернатива» | 0 |
31 | НОУ СОШ «Улыбка» | 0 |
32 | НОУ СОШ №1 | 0 |
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ФИНУНИВЕРСИТЕТ | 1478 |
2. Университет МИУ | 1170 |
3. ЮУрГУ | 1161 |
4. ЧелГУ | 1153 |
5. ЧИЭП | 1134 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ЧЮК | 813 |
2. Академический колледж | 661 |
3. Технологический колледж сервис | 546 |
4. ЮУрГТК | 479 |
5. ЧЮТ | 398 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Гимназия № 63 | 99 |
2. Начальная школа №67 ОАО РЖД | 85 |
3. Лицей № 31 | 61 |
4. ЧОЛИ | 51 |
5. Гимназия №10 | 46 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Детский сад №67 ОАО РЖД | 80 |
2. Солнышко | 27 |
3. Какаду | 20 |
4. Детский сад 181 | 20 |
5. Волшебный ключик | 17 |
Что нового в ВУЗах
16 апреля 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 12 мая 2024 года!
05 апреля 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 14 апреля 2024 года!
05 марта 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 17 марта 2024 года!
18 января 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 11 февраля 2024 года!