Рейтинги
Школы
Общий рейтинг Голосование
Рейтинг 1: Качество образовательных услуг
Рейтинг 2: Внедрение современных образовательных технологий
Рейтинг 3: Спортивно-оздоровительная работа
Позиция | Название | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Гимназия № 63 | 96 |
2 | Лицей № 31 | 52 |
3 | Челябинский областной лицей-интернат (ЧОЛИ) | 45 |
4 | Лицей № 11 | 44 |
5 | Гимназия №10 | 39 |
6 | Гимназия №1 | 29 |
7 | Гимназия № 80 | 29 |
8 | Лицей № 77 | 29 |
9 | Гимназия № 76 | 26 |
10 | НОУ СОШ "Эстет-центр" | 24 |
11 | Гимназия № 23 | 23 |
12 | Лицей № 97 | 22 |
13 | Гимназия № 96 | 20 |
14 | АНО СОШ «Пеликан» | 18 |
15 | Лицей № 102 | 15 |
16 | Лицей № 88 | 13 |
17 | Гимназия № 26 | 12 |
18 | Гимназия № 48 | 11 |
19 | НОУ СОШ «Эстет-центр» | 10 |
20 | Лицей № 120 | 9 |
21 | Лицей №37 | 9 |
22 | Гимназия № 93 | 8 |
23 | НОУ СОШ «Лидер» | 6 |
24 | НОУ СОШ «Улыбка» | 5 |
25 | Лицей № 142 | 4 |
26 | СОШ № 109 | 4 |
27 | НОУ СОШ «Перспектива» | 4 |
28 | НОУ СОШ «Ор Авнер» | 3 |
29 | НОУ СОШ №1 | 3 |
30 | МСКОУ №7 | 0 |
31 | НОУ СОШ «Альтернатива» | 0 |
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ФИНУНИВЕРСИТЕТ | 1478 |
2. Университет МИУ | 1170 |
3. ЮУрГУ | 1161 |
4. ЧелГУ | 1153 |
5. ЧИЭП | 1134 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ЧЮК | 813 |
2. Академический колледж | 652 |
3. Технологический колледж сервис | 544 |
4. ЮУрГТК | 479 |
5. ЧЮТ | 398 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Гимназия № 63 | 96 |
2. Лицей № 31 | 52 |
3. ЧОЛИ | 45 |
4. Лицей № 11 | 44 |
5. Гимназия №10 | 39 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Солнышко | 26 |
2. Какаду | 18 |
3. Игрушка | 14 |
4. Детский сад 181 | 11 |
5. Цветик - Семицветик | 10 |