Все ВУЗы / Институт экономики, торговли и технологий ЮУрГУ / Институт экономики, торговли и технологий ЮУрГУ факультет
080100.68 Экономика: Бухгалтерский учет, контроль и управление организацией
Направление: Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, контроль и управление организацией Вступительные экзамены: Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) Формы обучения: ОчнаяЗаочная
Стоимость: Очная: Не указана
Заочная: Не указана
Срок обучения: Очная: 2 года
Заочная: 2,5 года
Квалификация: Описание:
Законодательно-нормативные знания в областях планирования, прогнозирования и учета финансов, комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий и ее результативности, администрирования, планирования и исчисления налогов являются обязательными составляющими профессиональной квалификации современного директора, топ-менеджера, главного бухгалтера, специалиста по налоговому администрированию, ориентированных на высокие показатели результативности деятельности предприятий. Наша программа дает полный набор компетенций и навыков для среднего и высшего управленческих звеньев любых предприятий.
Магистрантам предоставляются большие возможности изучения, освоения и применения на практике в своей профессиональной деятельности самых современных финансовых, бухгалтерских, управленческих, налоговых и юридических инструментов и технологий, учебный процесс обеспечен лицензионными профессиональными программными продуктами и базами данных, включая, ГАРАНТ Эксперт, Консультант Плюс и 1С8.2 в актуальном состоянии.
Выпускники программы будут успешно осуществлять учетно-аналитическую, аудиторскую, контрольно-ревизионную, а также финансово-экономическую профессиональную деятельность:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей в финансовой сфере, в вузах, включая, разработку инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов;
- подготовка заданий и разработка проектных решений, проведение оценки эффективности проектов с учётом фактора неопределенности;
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм собственности;
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство ими;
- разработка стратегий развития и функционирования финансово-кредитных организаций, предприятий, организаций и их отдельных подразделений;
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти.
Выпускники программы наиболее востребованы в качестве топ-менеджеров, финансовых директоров, директоров по управленческому учету, специалистов по финансовому контроллингу, экономистов-аналитиков, консультантов по экономической безопасности бизнеса.
Направления и профили подготовки (специальности)
Название | Экзамены | Форма обучения | Стоимость |
---|---|---|---|
Бакалавриат | |||
080100 «Экономика»: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080100 «Экономика»: Налоги и налогообложение | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080100 «Экономика»: Банковское дело | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080100 «Экономика»: Экономика недвижимости | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080100 «Экономика»: Экономика предприятий и организаций (торговля) | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
031600 «Реклама и связи с общественностью»: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Обществознание, русский язык, история | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080200 «Менеджмент»: Финансовый менеджмент | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080200 «Менеджмент»: Маркетинг | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080200 «Менеджмент»: Производственный менеджмент | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080200 «Менеджмент»: Менеджмент ресторанного бизнеса | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
100700 «Торговое дело»: Коммерция | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
100700 «Торговое дело»: Организация бизнеса на внешнем рынке | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
100700 «Торговое дело»: Предпринимательство | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
100700 «Торговое дело»: Логистика | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
081100 «Государственное и муниципальное управление»: Муниципальное управление | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
100800 «Товароведение»: Товароведение и экспертиза товаров | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
100800 «Товароведение»: Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | Математика, русский язык, обществознание | Очная Заочная | Не указана Не указана |
221400 «Управление качеством»: Управление качеством в сфере быта и услуг | Физика, математика, русский язык | Очная Заочная | Не указана Не указана |
221700 «Стандартизация и метрология» | Физика, математика, русский язык | Очная Заочная | Не указана Не указана |
261700 «Технология полиграфического и упаковочного производства»: Технология полиграфического производства | Физика, математика, русский язык | Очная Заочная | Не указана Не указана |
260100 «Продукты питания из растительного сырья»: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Физика, математика, русский язык | Очная Заочная | Не указана Не указана |
260200 «Продукты питания животного происхождения»: Технология молока и молочных продуктов | Физика, математика, русский язык | Очная Заочная | Не указана Не указана |
260200 «Продукты питания животного происхождения»: Технология мяса и мясопродуктов | Физика, математика, русский язык | Очная Заочная | Не указана Не указана |
260800 «Технология продукции и организация общественного питания» | Физика, математика, русский язык | Очная Заочная | Не указана Не указана |
151000 «Технологические машины и оборудование»: Техническое оснащение пищевых производств | Физика, математика, русский язык | Очная Заочная | Не указана Не указана |
151000 «Технологические машины и оборудование»: Холодильное оборудование в пищевой промышленности и торговых комплексах | Физика, математика, русский язык | Очная Заочная | Не указана Не указана |
260100 «Технология слабоалкогольных и безалкогольных напитков» | Физика, математика, русский язык | Очная Заочная | Не указана Не указана |
Магистратура | |||
080100.68 Экономика: Оценка бизнеса и корпоративные финансы | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080100.68 Экономика: Коммерция на внешнем рынке товаров и услуг | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080100.68 Экономика: Бухгалтерский учет, контроль и управление организацией | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080100.68 Экономика: Экономический анализ и контроллинг промышленного предприятия | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080200.68 Менеджмент: Реклама и связи с общественностью в коммерческих структурах | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080200.68 Менеджмент: Стратегический и оперативный менеджмент | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080200.68 Менеджмент: Производственный менеджмент | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080200.68 Менеджмент: Маркетинг | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
080200.68 Менеджмент: Менеджмент логистических систем | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
221400.68 Управление качеством: Управление качеством производственных и бизнес-процессов на предприятии | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
081100.68 Государственное и муниципальное управление: Государственное и муниципальное управление и общественное администрирование | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
260200.68 Продукты питания животного происхождения: Инновационные продукты питания животного происхождения | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
260800.68 Технология продукции и организация общественного питания: Инновационные технологии в производстве и организации предприятий питания | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
260100.68 Продукты питания из растительного сырья: Инновационные технологии производства продуктов питания из растительного сырья | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
260500.68 Высокотехнологические производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Комплексный междисциплинарный экзамен (тестирование) | Очная Заочная | Не указана Не указана |
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ФИНУНИВЕРСИТЕТ | 1478 |
2. Университет МИУ | 1170 |
3. ЮУрГУ | 1161 |
4. ЧелГУ | 1153 |
5. ЧИЭП | 1134 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ЧЮК | 813 |
2. Академический колледж | 661 |
3. Технологический колледж сервис | 546 |
4. ЮУрГТК | 479 |
5. ЧЮТ | 398 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Гимназия № 63 | 99 |
2. Начальная школа №67 ОАО РЖД | 85 |
3. Лицей № 31 | 61 |
4. ЧОЛИ | 51 |
5. Гимназия №10 | 46 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Детский сад №67 ОАО РЖД | 80 |
2. Солнышко | 27 |
3. Какаду | 20 |
4. Детский сад 181 | 20 |
5. Волшебный ключик | 17 |