Все ВУЗы / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет) филиал в г. Челябинске / БАКАЛАВРИАТ факультет
38.03.02 Менеджмент: Менеджмент организации
Направление: Менеджмент организации Профиль: Менеджмент организации Вступительные экзамены: Математика (профильный), русский язык, обществознание Формы обучения: ОчнаяЗаочная
Стоимость: Очная: 95316 руб.
Заочная: 40600 руб.
Срок обучения: Очная: 4 года
Заочная: 4,5 года
Квалификация: Степень «Бакалавр» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» Описание:
Бакалавр данной программы осуществляет прогнозирование, стратегическое планирование и регулирование производственных, финансовых и информационных потоков, разработку инновационных и кадровых стратегий в самых различных организациях. Он готов к собственной предпринимательской деятельности, может работать в качестве эксперта и консультанта по экономическим вопросам, вопросам эффективного управления организацией и его совершенствования
Направления и профили подготовки (специальности)
Название | Экзамены | Форма обучения | Стоимость |
---|---|---|---|
38.03.01 Экономика: Финансы и кредит | Математика (профильный), русский язык, обществознание | Очная Заочная | 95316 руб. 40600 руб. |
38.03.01 Экономика: Учет, анализ и аудит | Математика (профильный), русский язык, обществознание | Заочная | 40600 руб. |
38.03.02 Менеджмент: Финансовый менеджмент | Математика (профильный), русский язык, обществознание | Заочная | 40600 руб. |
38.03.02 Менеджмент: Менеджмент организации | Математика (профильный), русский язык, обществознание | Очная Заочная | 95316 руб. 40600 руб. |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Математика (профильный), русский язык, обществознание | Очная Заочная | 95316 руб. 40600 руб. |
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ФИНУНИВЕРСИТЕТ | 1478 |
2. Университет МИУ | 1170 |
3. ЮУрГУ | 1161 |
4. ЧелГУ | 1153 |
5. ЧИЭП | 1134 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ЧЮК | 813 |
2. Академический колледж | 661 |
3. Технологический колледж сервис | 546 |
4. ЮУрГТК | 479 |
5. ЧЮТ | 398 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Гимназия № 63 | 99 |
2. Начальная школа №67 ОАО РЖД | 85 |
3. Лицей № 31 | 61 |
4. ЧОЛИ | 51 |
5. Гимназия №10 | 46 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Детский сад №67 ОАО РЖД | 80 |
2. Солнышко | 27 |
3. Какаду | 20 |
4. Детский сад 181 | 20 |
5. Волшебный ключик | 17 |
Что нового в ВУЗах
16 апреля 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 12 мая 2024 года!
05 апреля 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 14 апреля 2024 года!
05 марта 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 17 марта 2024 года!
18 января 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 11 февраля 2024 года!