Все ВУЗы / Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» / Социально-экономический факультет факультет
09.03.03 Прикладная информатика
Направление: Корпоративные информационные системы Профиль: Корпоративные информационные системы Вступительные экзамены: Обязательные: русский язык, математикаПо выбору: информатика и ИКТ, физика, химия, иностранный язык Формы обучения: Очная
Заочная
Стоимость: Очная: 90000 руб.
Заочная: 54000 руб.
Срок обучения: Очная: 4 года
Заочная: 4 года 9 месяцев
Квалификация: Бакалавр прикладной информатики Описание:
Это направление сочетает в себе два наиболее актуальных вида деятельности — информационное и экономическое. Бакалавр прикладной информатики способен не только проектировать, разрабатывать, внедрять экономические системы на основе современных информационных технологий, но и моделировать, исследовать экономические процессы, работать с бухгалтерскими программами, программами для проведения финансового анализа и др.
Выпускники являются специалистами, способными анализировать, прогнозировать, моделировать и создавать информационные процессы и технологии в любой сфере. Выпускники получат широкую специализацию в области экономики.
Направления и профили подготовки (специальности)
Название | Экзамены | Форма обучения | Стоимость |
---|---|---|---|
38.03.01 Экономика | Обязательные: русский язык, математика По выбору: обществознание, информатика и ИКТ, география, иностранный язык, история | Очная Очно-заочная | 80000 руб. 54000 руб. |
38.03.01 Экономика | Обязательные: русский язык, математика По выбору: обществознание, информатика и ИКТ, география, иностранный язык, история | Очная Очно-заочная | 80000 руб. 54000 руб. |
38.03.01 Экономика | Обязательные: русский язык, математика По выбору: обществознание, информатика и ИКТ, география, иностранный язык, история | Очная Очно-заочная | 80000 руб. 54000 руб. |
38.03.01 Управление персоналом | Обязательные: русский язык, математика По выбору: обществознание, информатика и ИКТ, география, иностранный язык, история | Очная Очно-заочная | 80000 руб. 54000 руб. |
38.03.02 Менеджмент | Обязательные: русский язык, математика По выбору: обществознание, информатика и ИКТ, география, иностранный язык, история | Очная Очно-заочная | 80000 руб. 54000 руб. |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Обязательные: русский язык, обществознание По выбору: информатика и ИКТ, иностранный язык, история | Очная Заочная | 85000 руб. 54000 руб. |
09.03.03 Прикладная информатика | Обязательные: русский язык, математика По выбору: информатика и ИКТ, физика, химия, иностранный язык | Очная Заочная | 90000 руб. 54000 руб. |
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ФИНУНИВЕРСИТЕТ | 1478 |
2. Университет МИУ | 1170 |
3. ЮУрГУ | 1161 |
4. ЧелГУ | 1153 |
5. ЧИЭП | 1134 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ЧЮК | 813 |
2. Академический колледж | 661 |
3. Технологический колледж сервис | 546 |
4. ЮУрГТК | 479 |
5. ЧЮТ | 398 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Гимназия № 63 | 99 |
2. Начальная школа №67 ОАО РЖД | 85 |
3. Лицей № 31 | 61 |
4. ЧОЛИ | 51 |
5. Гимназия №10 | 46 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Детский сад №67 ОАО РЖД | 80 |
2. Солнышко | 27 |
3. Какаду | 20 |
4. Детский сад 181 | 20 |
5. Волшебный ключик | 17 |
Что нового в ВУЗах
16 апреля 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 12 мая 2024 года!
05 апреля 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 14 апреля 2024 года!
05 марта 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 17 марта 2024 года!
18 января 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 11 февраля 2024 года!