Все ВУЗы / Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» / Социально-экономический факультет факультет
38.03.01 Экономика
Направление: Финансы и кредит Профиль: Финансы и кредит Вступительные экзамены: Обязательные: русский язык, математикаПо выбору: обществознание, информатика и ИКТ, география, иностранный язык, история Формы обучения: Очная
Очно-заочная
Стоимость: Очная: 80000 руб.
Очно-заочная: 54000 руб.
Срок обучения: Очная: 4 года
Очно-заочная: 4 года и 9 месяцев
Квалификация: Бакалавр экономики Описание:
Профиль «Финансы и кредит» дает возможность студентам получить обширные знания о процессах формирования и исполнения бюджетов разных уровней, порядке планирования учета и отчетности, организации и управлении денежными потоками предприятий, инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, особенностях организации финансов предприятий и организаций; банковском и страховом деле.
Знания и навыки выпускников позволяют им претендовать на престижную работу в экономических и финансовых службах предприятий и организаций всех форм собственности, в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня, банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах. Услуги выпускников специальности пользуются стабильным спросом на рынке труда, а сами они имеют хорошие перспективы дальнейшего профессионального и карьерного роста.
Основные виды профессиональной деятельности:
- расчетно-экономическая;
- аналитическая;
- научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- педагогическая.
Направления и профили подготовки (специальности)
| Название | Экзамены | Форма обучения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 38.03.01 Экономика | Обязательные: русский язык, математика По выбору: обществознание, информатика и ИКТ, география, иностранный язык, история | Очная Очно-заочная | 80000 руб. 54000 руб. |
| 38.03.01 Экономика | Обязательные: русский язык, математика По выбору: обществознание, информатика и ИКТ, география, иностранный язык, история | Очная Очно-заочная | 80000 руб. 54000 руб. |
| 38.03.01 Экономика | Обязательные: русский язык, математика По выбору: обществознание, информатика и ИКТ, география, иностранный язык, история | Очная Очно-заочная | 80000 руб. 54000 руб. |
| 38.03.01 Управление персоналом | Обязательные: русский язык, математика По выбору: обществознание, информатика и ИКТ, география, иностранный язык, история | Очная Очно-заочная | 80000 руб. 54000 руб. |
| 38.03.02 Менеджмент | Обязательные: русский язык, математика По выбору: обществознание, информатика и ИКТ, география, иностранный язык, история | Очная Очно-заочная | 80000 руб. 54000 руб. |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Обязательные: русский язык, обществознание По выбору: информатика и ИКТ, иностранный язык, история | Очная Заочная | 85000 руб. 54000 руб. |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Обязательные: русский язык, математика По выбору: информатика и ИКТ, физика, химия, иностранный язык | Очная Заочная | 90000 руб. 54000 руб. |
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. ФИНУНИВЕРСИТЕТ | 1478 |
| 2. ЮУрГУ | 1170 |
| 3. ЧелГУ | 1158 |
| 4. ЧГПУ | 1060 |
| 5. Университет МИУ | 900 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. ЧЮК | 813 |
| 2. Академический колледж | 661 |
| 3. Технологический колледж сервис | 546 |
| 4. ЮУрГТК | 479 |
| 5. ЧЮТ | 398 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Гимназия № 63 | 99 |
| 2. Начальная школа №67 ОАО РЖД | 85 |
| 3. Лицей № 31 | 61 |
| 4. Гимназия №10 | 52 |
| 5. Лицей № 11 | 52 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Детский сад №67 ОАО РЖД | 80 |
| 2. Солнышко | 27 |
| 3. Какаду | 20 |
| 4. Детский сад 181 | 20 |
| 5. Волшебный ключик | 17 |
