ЕГЭ
Информатика Пройти тестирование
Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Евгений | 85 |
2 | ляля | 85 |
3 | Дима | 62 |
4 | Alx | 54 |
5 | Анастасия | 39 |
6 | Леонид | 24 |
7 | Сидоров | 16 |
8 | Подкорытов | 16 |
9 | арр | 0 |
Рейтинги по другим предметам
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ФИНУНИВЕРСИТЕТ | 1478 |
2. Университет МИУ | 1170 |
3. ЮУрГУ | 1161 |
4. ЧелГУ | 1153 |
5. ЧИЭП | 1134 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ЧЮК | 813 |
2. Академический колледж | 661 |
3. Технологический колледж сервис | 546 |
4. ЮУрГТК | 479 |
5. ЧЮТ | 398 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Гимназия № 63 | 99 |
2. Начальная школа №67 ОАО РЖД | 85 |
3. Лицей № 31 | 61 |
4. ЧОЛИ | 51 |
5. Гимназия №10 | 46 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Детский сад №67 ОАО РЖД | 80 |
2. Солнышко | 27 |
3. Какаду | 20 |
4. Детский сад 181 | 20 |
5. Волшебный ключик | 17 |
Что нового в ВУЗах
16 апреля 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 12 мая 2024 года!
05 апреля 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 14 апреля 2024 года!
05 марта 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 17 марта 2024 года!
18 января 2024
День открытых дверей в Ур СЭИ 11 февраля 2024 года!